Estadísticas swinger de Michigan: miembros por localidad
SwingersPlayMichigan cuenta 1598 miembros que viven en Michigan: 610 parejas, 97 mujeres y 891 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Michigan 2026Mejores localidades para swingers en Michigan 2026
Michigan de un vistazo
- Miembros
- 1598
- Parejas
- 610
- Mujeres
- 97
- Hombres
- 891
- Localidades con miembros
- 270
- Localidades con página propia
- 745
- Clubes
- 2
- Próximos eventos
- 31
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Michigan
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 142 | 638.530 | 22,2 |
| 2 | Dearborn Heights | 71 | 61.771 | 114,9 |
| 3 | Lansing | 64 | 113.023 | 56,6 |
| 4 | Kalamazoo | 61 | 73.076 | 83,5 |
| 5 | Grand Rapids | 55 | 198.535 | 27,7 |
| 6 | Ann Arbor | 54 | 122.036 | 44,2 |
| 7 | Dearborn | 49 | 107.423 | 45,6 |
| 8 | Battle Creek | 47 | 52.374 | 89,7 |
| 9 | Saginaw | 46 | 43.536 | 105,7 |
| 10 | Flint | 42 | 80.175 | 52,4 |
| 11 | Jackson | 26 | 31.058 | 83,7 |
| 12 | Warren | 24 | 137.928 | 17,4 |
| 13 | Taylor | 20 | 62.081 | 32,2 |
| 14 | Wayne | 20 | 17.310 | 115,5 |
| 15 | Muskegon | 18 | 37.226 | 48,4 |
| 16 | Bay City | 18 | 32.320 | 55,7 |
| 17 | Traverse City | 18 | 15.593 | 115,4 |
| 18 | Plymouth | 18 | 9214 | 195,4 |
| 19 | Mount Clemens | 17 | 15.511 | 109,6 |
| 20 | Livonia | 15 | 93.851 | 16,0 |
| 21 | Westland | 15 | 83.633 | 17,9 |
| 22 | Midland | 14 | 42.724 | 32,8 |
| 23 | Ypsilanti | 14 | 19.857 | 70,5 |
| 24 | Southfield | 13 | 76.236 | 17,1 |
| 25 | Lincoln Park | 12 | 39.257 | 30,6 |
| 26 | Davison | 12 | 5076 | 236,4 |
| 27 | Owosso | 11 | 14.632 | 75,2 |
| 28 | Clawson | 11 | 11.374 | 96,7 |
| 29 | Monroe | 10 | 20.320 | 49,2 |
| 30 | Sturgis | 10 | 11.054 | 90,5 |
| 31 | Grand Blanc | 10 | 7987 | 125,2 |
| 32 | Buena Vista | 10 | 5798 | 172,5 |
| 33 | Sterling Heights | 9 | 133.573 | 6,7 |
| 34 | Pontiac | 9 | 62.104 | 14,5 |
| 35 | Royal Oak | 9 | 57.950 | 15,5 |
| 36 | Holland | 9 | 34.423 | 26,1 |
| 37 | Oak Park | 9 | 29.318 | 30,7 |
| 38 | Port Huron | 9 | 28.620 | 31,4 |
| 39 | Westwood | 9 | 8867 | 101,5 |
| 40 | Village of Clarkston | 9 | 874 | 1029,7 |
| 41 | Novi | 8 | 66.717 | 12,0 |
| 42 | Sault Ste. Marie | 8 | 13.335 | 60,0 |
| 43 | Lapeer | 8 | 9082 | 88,1 |
| 44 | Milford | 8 | 6487 | 123,3 |
| 45 | St. Clair Shores | 7 | 58.140 | 12,0 |
| 46 | Burton | 7 | 29.500 | 23,7 |
| 47 | Inkster | 7 | 25.428 | 27,5 |
| 48 | Coldwater | 7 | 13.671 | 51,2 |
| 49 | Grosse Pointe Park | 7 | 11.319 | 61,8 |
| 50 | Beecher | 7 | 8412 | 83,2 |
Localidades en Michigan según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne | 20 | 17.310 | 115,5 |
| 2 | Dearborn Heights | 71 | 61.771 | 114,9 |
| 3 | Saginaw | 46 | 43.536 | 105,7 |
| 4 | Battle Creek | 47 | 52.374 | 89,7 |
| 5 | Jackson | 26 | 31.058 | 83,7 |
| 6 | Kalamazoo | 61 | 73.076 | 83,5 |
| 7 | Lansing | 64 | 113.023 | 56,6 |
| 8 | Flint | 42 | 80.175 | 52,4 |
| 9 | Dearborn | 49 | 107.423 | 45,6 |
| 10 | Ann Arbor | 54 | 122.036 | 44,2 |
| 11 | Taylor | 20 | 62.081 | 32,2 |
| 12 | Grand Rapids | 55 | 198.535 | 27,7 |
| 13 | Detroit | 142 | 638.530 | 22,2 |
| 14 | Warren | 24 | 137.928 | 17,4 |
Condados de Michigan
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMichigan. Estadísticas swinger de Michigan: miembros por localidad. https://swingersplaymichigan.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)