Estadísticas swinger de Michigan, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMichigan para Michigan tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Michigan de un vistazo
- Miembros
- 1598
- Parejas
- 610
- Mujeres
- 97
- Hombres
- 891
- Localidades con miembros
- 270
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Michigan
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 142 | 22,2 |
| 2 | Dearborn Heights | 71 | 114,9 |
| 3 | Lansing | 64 | 56,6 |
| 4 | Kalamazoo | 61 | 83,5 |
| 5 | Grand Rapids | 55 | 27,7 |
| 6 | Ann Arbor | 54 | 44,2 |
| 7 | Dearborn | 49 | 45,6 |
| 8 | Battle Creek | 47 | 89,7 |
| 9 | Saginaw | 46 | 105,7 |
| 10 | Flint | 42 | 52,4 |
| 11 | Jackson | 26 | 83,7 |
| 12 | Warren | 24 | 17,4 |
| 13 | Taylor | 20 | 32,2 |
| 14 | Wayne | 20 | 115,5 |
| 15 | Muskegon | 18 | 48,4 |
| 16 | Bay City | 18 | 55,7 |
| 17 | Traverse City | 18 | 115,4 |
| 18 | Plymouth | 18 | 195,4 |
| 19 | Mount Clemens | 17 | 109,6 |
| 20 | Livonia | 15 | 16,0 |
Localidades en Michigan según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne | 20 | 115,5 |
| 2 | Dearborn Heights | 71 | 114,9 |
| 3 | Saginaw | 46 | 105,7 |
| 4 | Battle Creek | 47 | 89,7 |
| 5 | Jackson | 26 | 83,7 |
| 6 | Kalamazoo | 61 | 83,5 |
| 7 | Lansing | 64 | 56,6 |
| 8 | Flint | 42 | 52,4 |
| 9 | Dearborn | 49 | 45,6 |
| 10 | Ann Arbor | 54 | 44,2 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMichigan. Estadísticas swinger de Michigan, noviembre de 2026. https://swingersplaymichigan.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)